院部动态

关于2016—2017年学年第二学期《计算机应用基础》课程补考的通知

发布日期:2017年10月10日 00:00 浏览:

各位同学:

现将2016—2017年学年第二学期《计算机应用基础》课程补考相关事宜,通知如下:

(一)补考时间:

      2017年10月16-17日晚(星期一、二),具体场次详见附件。

(二)其他事项:

      (1)参加补考的同学,请携带学生证(借阅证)、身份证,提前10分钟到达考场,按指定座位就坐。

      (2)点击“交卷”后,请务必让监考老师登记分数,登记分数后,方可离开考场。

      (3)已通过计算机等级考试的同学,无须参加本次补考,名单详见附件。根据学院要求,补考成绩最高分为60分。

具体考试座位安排、时间、地点,详见下表(可点击“附件下载”进行下载)。

永利总站ylzz55
2017年10月10日

座位号
机器号
院系 班级 学号 考试时间地点
1 财务金融学院 16注会4班 201671010413 10月16日
(星期一)
18:30-20:00
地点:实验楼413
2 财务金融学院 16注会4班 201671010422
3 财务金融学院 16注会4班 201671010433
4 财务金融学院 16注会4班 201671010442
5 财务金融学院 16注会4班 201671010443
6 财务金融学院 16注会7班 201671010706
7 财务金融学院 16注会7班 201671010710
8 财务金融学院 16注会7班 201671010715
9 财务金融学院 16金管1班 201671060107
10 财务金融学院 16金管1班 201671060108
11 财务金融学院 16金管1班 201671060126
12 财务金融学院 16金管1班 201671060128
13 财务金融学院 16金管1班 201671060134
14 财务金融学院 16金管1班 201671060149
15 财务金融学院 16金管1班 201671060155
16 财务金融学院 16金管2班 201671060201
17 财务金融学院 16金管2班 201671060202
18 财务金融学院 16金管2班 201671060207
19 财务金融学院 16金管2班 201671060208
20 财务金融学院 16金管2班 201671060214
21 财务金融学院 16金管2班 201671060220
22 财务金融学院 16金管2班 201671060224
23 财务金融学院 16金管2班 201671060232
24 财务金融学院 16金管2班 201671060237
25 财务金融学院 16金管2班 201671060238
26 财务金融学院 16金管2班 201671060240
27 财务金融学院 16金管2班 201671060243
28 财务金融学院 16金管2班 201671060244
29 财务金融学院 16金管2班 201671060254
30 财务金融学院 16金管2班 201671060255
31 财务金融学院 16金管2班 201671060259
32 财务金融学院 16税务班 201671040110
33 财务金融学院 16注会2班 201671010202
34 财务金融学院 16注会2班 201671010208
35 财务金融学院 16注会2班 201671010210
36 财务金融学院 16注会2班 201671010213
37 财务金融学院 16注会2班 201671010215
38 财务金融学院 16注会2班 201671010216
39 财务金融学院 16注会2班 201671010220
40 财务金融学院 16注会2班 201671010222
41 财务金融学院 16注会2班 201671010228
42 财务金融学院 16注会2班 201671010246
43 财务金融学院 16注会2班 201671010247
44 财务金融学院 16注会2班 201671010250
45 财务金融学院 16注会2班 201671010251
46 财务金融学院 16注会2班 201671010252
座位号
机器号
院系 班级 学号 考试时间地点
1 建筑与艺术设计学院 16环境设计2班 201612210214 10月17日
(星期二)
19:00-20:30
地点:实验楼509
2 建筑与艺术设计学院 16环境设计2班 201612210222
3 建筑与艺术设计学院 16产品班 201672070118
4 财务金融学院 16注会1班 201671010105
5 财务金融学院 16注会1班 201671010110
6 财务金融学院 16注会1班 201671010114
7 财务金融学院 16注会1班 201671010116
8 财务金融学院 16注会1班 201671010146
9 财务金融学院 16注会3班 201671010315
10 财务金融学院 16注会3班 201671010316
11 财务金融学院 16注会3班 201671010318
12 财务金融学院 16注会3班 201671010331
13 财务金融学院 16注会3班 201671010337
14 外语外贸学院 16商英4班 201660070406
15 外语外贸学院 16商英4班 201660070418
16 永利总站ylzz55 16商英4班 201660070422
17 永利总站ylzz55 16工商管理1班 201670010110
18 永利总站ylzz55 16工商管理1班 201670010116
19 永利总站ylzz55 16工商管理1班 201670010123
20 永利总站ylzz55 16工商管理2班 201670010207
21 永利总站ylzz55 16工商管理2班 201670010212
22 永利总站ylzz55 16工商管理2班 201670010230
23 永利总站ylzz55 16工商管理2班 201670010232
24 永利总站ylzz55 16工商管理2班 201670010236
25 永利总站ylzz55 16工商管理2班 201670010242
26 永利总站ylzz55 16工商管理3班 201670010342
27 永利总站ylzz55 16工商管理4班 201670010413
28 永利总站ylzz55 16体育班 201408140042
29 旅游管理系 16会展1班 201602260107
30 旅游管理系 16会展1班 201602260108
31 旅游管理系 16会展1班 201602260120
32 旅游管理系 16会展1班 201602260126
33 旅游管理系 16会展1班 201602260139
34 旅游管理系 16会展2班 201602260213
35 旅游管理系 16会展2班 201602260229
36 旅游管理系 16会展2班 201602260230
37 旅游管理系 16酒店1班 201402250011
38 旅游管理系 16酒店1班 201602050126
39 旅游管理系 16酒店2班 201602050218
40 旅游管理系 16酒店2班 201602050225
以下同学通过计算机等级考试,补考成绩合格  
1 财务金融学院 201671060109 16金管1班 无须参加补考。
2 财务金融学院 201671060113 16金管1班
3 财务金融学院 201671060141 16金管1班
4 财务金融学院 201671060210 16金管2班
5 财务金融学院 201671060225 16金管2班
6 财务金融学院 201671010335 16注会3班
7 旅游管理系 201602260137 16会展1班

附件下载

Baidu
sogou